自由形のランキング

自由形については以下の7種目のランキングを掲載します 

1.25m 自由形
2.50m 自由形
3.100m 自由形
4.200m 自由形
5.400m 自由形
6.800m 自由形
7.1500m 自由形

自由形ランキングのEXCELファイルのダウンロードは こちら


1.25m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 18E 山本 素幹 00’11”.94    
2 16Z 新谷 祐人 00’11”.96    
3 13Z 佐竹 史年 00’12”.23    
4 18C 西田 義忠 00’12”.41    
5 32E 小田 寛也 00’12”.69    
6 20E 北村 秀 00’12”.85    
7 19E 森田(片岡) 秀人 00’13”.05    
8 32E 濱口 慎司 00’13”.10    
9 18Z 畑山 仁 00’13”.45    
10 19C 西内 昭浩 00’13”.61    
11 29C 岩﨑 臣祐 00’13”.63    
12 28E 八木 浩二 00’13”.70    
13 33C 朝日 将登 00’13”.75    
14 20C 島内 岳明 00’13”.87    
15 29E 高川 雅也 00’13”.91    
16 27Z 宮﨑 慎也 00’13”.91    
17 32M 横山 暁一 00’13”.91    
18 17E 前田 豊 00’13”.95    
19 26Z 石井 瑞紀 00’14”.00    
20 33M 宮脇 拓児 00’14”.00    
21 31M 小泉 清人 00’14”.03    
22 26Z 松木 和幸 00’14”.37    
23 24Z 川村 和也 00’14”.41    
24 17E 水口 毅 00’14”.47    
25 29M 川村 啓友 00’14”.60    
26 16M 弘瀬 源悟 00’14”.78    
27 25Z 岩村 進 00’14”.79    
28 13Z 廣田 成人 00’15”.05    
29 15Z 廣見 宰 00’15”.55    
30 18M 浜渦 誠 00’15”.65    
31 24Z 徳永 丈児 00’16”.46    
32 29Z 岩村 拓 00’18”.36    
33 30C 中西 佳織 00’19”.41    
34 31C 西村(和田) 后代 00’24”.65    

このページのトップへ

 


2.50m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 53E 高橋 省吾 00’26”.07 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
2 49E 佐々木 渉 00’26”.38 2012(H24) 高知県選手権水泳競技大会
3 16Z 新谷 祐人 00’26”.85    
4 18E 山本 素幹 00’27”.17    
5 57x 渕上 祐貴 00’27”.24 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
6 55T 小松 祐 00’27”.58 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
7 32E 小田 寛也 00’27”.76    
8 52E 畠中 優介 00’27”.81 2015(H27) 第52回県春季
9 48E 前田 昂海 00’28”.17 2010(H22) 第63回高知県高等学校水泳競技大会
10 29C 岩﨑 臣祐 00’28”.50    
11 53C 高橋 柊斗 00’28”.54 2016(H28) 第69回高知県高等学校水泳競技大会
12 57x 岡村 涼太郎 00’28”.55 2019(R1) 第72回高知県高等学校水泳競技大会
13 18Z 畑山 仁 00’29”.05    
14 55T 本山 海里 00’29”.11 2017(H29) 第70回高知県高等学校水泳競技大会
15 32E 濱口 慎司 00’29”.20    
16 19E 森田(片岡) 秀人 00’29”.34    
17 48C 竹崎 大悟 00’29”.41 2010(H22) 高知県選手権水泳競技大会
18 50E 池上 健伸 00’29”.54 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会 
19 13Z 佐竹 史年 00’29”.55    
20 48C 吉田 早奈恵 00’29”.61 2011(H23) 第46回全国(200mリレー第一泳者)
21 20C 島内 岳明 00’29”.65    
22 33C 朝日 将登 00’29”.65    
23 29E 高川 雅也 00’29”.85    
24 31M 小泉 清人 00’29”.91    
25 26E 元吉 誠 00’30”.05    
26 48Z 田下 晋之介 00’30”.14 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
27 26Z 松木 和幸 00’30”.20    
28 32M 横山 暁一 00’30”.25    
29 48M 川田 崇仁 00’30”.40 2011(H23) 高知県選手権水泳競技大会
30 56x 手島 遼河 00’30”.45 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
31 33M 宮脇 拓児 00’30”.48    
32 28E 八木 浩二 00’30”.50    
33 53M 野元 将央 00’30”.56 2016(H28) 第53回県春季
34 49Z 田村 誠悟 00’30”.59 2015(H27) 第52回県春季
35 24Z 川村 和也 00’30”.61    
36 17E 前田 豊 00’30”.65    
37 26Z 石井 瑞紀 00’30”.67    
38 25Z 岩村 進 00’30”.77    
39 19C 西内 昭浩 00’30”.89    
40 48Z 山本 聖涼 00’31”.17 2015(H27) 第68回高知県高等学校水泳競技大会
41 29M 川村 啓友 00’31”.19    
42 17E 水口 毅 00’31”.21    
43 20E 北村 秀 00’31”.23    
44 18C 西田 義忠 00’31”.29    
45 27Z 宮﨑 慎也 00’31”.53    
46 49Z 阪本 美樹 00’31”.88 2015(H27) 第66回四国高校総体
47 22C 吉川(吉本) 朋代 00’32”.15    
48 56x 小島 梓香 00’32”.36 2018(H30) 第71回高知県高等学校水泳競技大会
49 16M 弘瀬 源悟 00’32”.45    
50 26E 赤堀 浩二 00’32”.50    
51 23Z 岡村 隆由 00’32”.50    
52 23M 中尾 正雄 00’32”.55    
53 47M 池田 直哉 00’32”.61 2009(H21) 第61回高知県高等学校水泳競技大会
54 45Z 清水 今日香 00’32”.89 2011(H23) 第62回四国高校総合体育大会水泳競技会
55 27M 二宮 眞 00’32”.95    
56 29E 西岡 修治 00’33”.50    
57 56T 野並 玲奈 00’33”.85 2019(R1) 第56回四国地区高専大会(200mリレー第一泳者
58 54E 橋本 龍朋 00’34”.23 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
59 18M 浜渦 誠 00’34”.30    
60 29C 山下 泰司 00’34”.50    
61 52E 竹村 知紘 00’34”.52 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
62 48C 中村 未来 00’34”.96 2009(H21) 高知県選手権水泳競技大会
63 15Z 廣見 宰 00’35”.15    
64 19E 坂井 謙一 00’35”.87    
65 54C 青木 美早紀 00’35”.91 2016(H28) 第51回全国(200mリレー第一泳者)
66 24Z 徳永 丈児 00’35”.97    
67 27E 前田 具広 00’36”.10    
68 50Z 平田 かれん 00’36”.73 2017(H29) 第70回高知県高等学校水泳競技大会
69 50E 竹村 紫織 00’37”.28 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
70 21Z 宗海 洋一 00’37”.50    
71 20Z 山中 敦志 00’39”.00    
72 29Z 岩村 拓 00’39”.41    
73 30C 中西 佳織 00’39”.71    
74 53E 笹岡 由誰 00’39”.92 2014(H26) 第67回高知県高等学校水泳競技大会
75 54C 谷脇 萌 00’40”.04 2015(H27) 第68回高知県高等学校水泳競技大会
76 49Z 小松 微 00’40”.92 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
77 24Z 尾崎 冬輝 00’41”.85  
78 32E 土居 正実 00’44”.32    
79 13Z 廣田 成人 00’44”.65    
80 57x 青井 楓恋 00’46”.18 2019(R1) 第72回高知県高等学校水泳競技大会
81 32E 楠目 幸恵 00’46”.50    
82 24C 北村 浩章 00’47”.00    
83 32C 金子 晶 00’48”.50    
84 31C 西村(和田) 后代 00’51”.97    

このページのトップへ

 


3.100m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 46E 吉田 有佑 00’55”.64 2011(H23) 第48回四国(400mリレー第一泳者)
2 37M 中島 脩雄 00’57”.78 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
3 53E 高橋 省吾 00’58”.83 2016(H28) 第53回四国(400mリレー第一泳者)
4 32E 小田 寛也 00’59”.41    
5 49E 佐々木 渉 00’59”.84 2012(H24) 第65回高知県高等学校水泳競技(400mリレー第一泳者)
6 16Z 新谷 祐人 00’59”.95    
7 57x 渕上 祐貴 01’00”.36 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
8 13Z 佐竹 史年 01’01”.05    
9 18E 山本 素幹 01’01”.05    
10 41M 島﨑 雅己 01’01”.13 2005(H17) 第42回四国地区高専大会
11 57x 瀬戸 蒼空 01’01”.20 2019(R1) 第56回四国地区高専大会(400mリレー第一泳者
12 26E 元吉 誠 01’02”.05    
13 41M 池田 篤彦 01’02”.32 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
14 10Z 小松 郁夫 01’02”.45 1978(S53) 第15回四国地区高専大会
15 29C 岩﨑 臣祐 01’03”.04    
16 52E 畠中 優介 01’03”.04 2015(H27) 第52回四国地区高専(400mリレー第一泳者)
17 48C 吉田 早奈恵 01’03”.10 2011(H23) 第46回(17回水泳競技)全国高専大会
18 4Z 大野 雅文 01’03”.15    
19 54E 秋元 優貴 01’03”.17 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
20 18Z 畑山 仁 01’03”.35    
21 57x 岡村 涼太郎 01’03”.68 2019(R1) 第72回高知県高等学校水泳競技大会
22 9M 鳥谷(柴岡) 初 01’03”.85    
23 13M 松岡 昭二 01’04”.45 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
24 33C 朝日 将登 01’04”.59    
25 48E 前田 昂海 01’05”.22 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
26 55T 小松 祐 01’05”.23 2016(H28) 第69回高知県高等学校水泳競技大会
27 20E 北村 秀 01’05”.41    
28 15M 川村 貴康 01’05”.55    
29 19E 森田(片岡) 秀人 01’05”.90    
30 28E 八木 浩二 01’06”.23    
31 31M 小泉 清人 01’06”.95    
32 53C 高橋 柊斗 01’07”.41 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
33 29E 高川 雅也 01’07”.45    
34 25Z 岩村 進 01’07”.58    
35 32E 濱口 慎司 01’08”.10    
36 17E 前田 豊 01’08”.15    
37 33M 宮脇 拓児 01’08”.42    
38 32M 横山 暁一 01’08”.78    
39 27Z 宮﨑 慎也 01’08”.81    
40 12M 岩崎 博 01’08”.95 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
41 26Z 松木 和幸 01’09”.11    
42 50E 池上 健伸 01’09”.47 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
43 16M 弘瀬 源悟 01’09”.55    
44 7M 石川 浩幸 01’09”.75    
45 48M 川田 崇仁 01’10”.01 2011(H23) 高知県選手権水泳競技大会
46 11C 吉田 直久 01’10”.05 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
47 23M 中尾 正雄 01’10”.21    
48 41E 尾立 達也 01’10”.22 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
49 49Z 阪本 美樹 01’10”.59 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
50 55T 本山 海里 01’10”.61 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
51 24Z 川村 和也 01’10”.88    
52 20C 島内 岳明 01’10”.95    
53 10Z 濱田 忠 01’11”.05 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
54 13Z 廣田 成人 01’11”.07    
55 49Z 田村 誠悟 01’11”.15 2014(H26) 第67回高知県高等学校水泳競技大会
56 50Z 中町  01’11”.21 2015(H27) 第68回高知県高等学校水泳競技大会
57 17E 水口 毅 01’11”.25    
58 52M 中野 葵 01’11”.48 2015/6/13 第68回高知県高等学校水泳競技(400mリレー第一泳者)
59 26E 赤堀 浩二 01’11”.50    
60 36C 都築 千帆 01’11”.55 1997(H9) 第34回四国地区高専大会
61 29E 西岡 修治 01’11”.71    
62 45Z 清水 今日香 01’12”.09 2010(H22) 第45回(16回水泳競技)全国高専大会
63 27M 二宮 眞 01’12”.15    
64 26Z 石井 瑞紀 01’12”.15    
65 48C 竹崎 大悟 01’12”.38 2012(H24) 第49回四国地区高専大会(400mリレー第一泳者)
66 18C 西田 義忠 01’12”.45    
67 48Z 山本 聖涼 01’12”.81 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
68 58x 高橋 大 01’13”.48 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
69 39C 小松 由利絵 01’14”.23 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
70 24E 森本 正人 01’14”.58    
71 21Z 伊達 昌彦 01’14”.66    
72 29M 川村 啓友 01’16”.30    
73 29C 山下 泰司 01’16”.50    
74 23Z 岡村 隆由 01’17”.08    
75 22C 吉川(吉本) 朋代 01’17”.35    
76 21Z 宗海 洋一 01’17”.63    
77 27E 前田 具広 01’18”.60    
78 39Z 大田 盟 01’19”.84 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
79 15Z 廣見 宰 01’20”.24    
80 52E 竹村 知紘 01’21”.35 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
81 54E 橋本 龍朋 01’22”.30 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
82 24C 北村 浩章 01’22”.53    
83 48C 中村 未来 01’23”.86 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
84 18M 浜渦 誠 01’24”.05    
85 50E 竹村 紫織 01’24”.33 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
86 50Z 平田 かれん 01’24”.77 2017(H29) 第52回(23回水泳競技)全国高専大会
87 20Z 山中 敦志 01’24”.90    
88 54C 青木 美早紀 01’25”.21 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
89 19C 西内 昭浩 01’25”.50    
90 24Z 徳永 丈児 01’28”.01    
91 29Z 岩村 拓 01’29”.78    
92 24Z 尾崎 冬輝 01’30”.11    
93 53E 笹岡 由誰 01’30”.66 2014(H26) 第67回高知県高等学校水泳競技大会
94 30C 中西 佳織 01’31”.55    
95 54C 谷脇 萌 01’32”.40 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
96 19E 坂井 謙一 01’34”.19    
97 49Z 小松 微 01’34”.36 2014(H26) 第51回四国地区高専大会

このページのトップへ

 


4.200m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 46E 吉田 有佑 01’58”.28 2011(H23) 第48回高知県春季水泳競技大会
2 49E 佐々木 渉 02’10”.10 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
3 43M 山本 真吾 02’17”.93 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
4 16Z 新谷 祐人 02’19”.12    
5 26E 元吉 誠 02’19”.75    
6 35C 濱西 伸司 02’20”.95 1997(H9) 第34回四国地区高専大会
7 52E 畠中 優介 02’23”.14 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
8 18E 山本 素幹 02’23”.25    
9 48C 吉田 早奈恵 02’23”.36 2009(H21) 第60回四国高等学校選手権水泳競技大会
10 54E 秋元 優貴 02’23”.49 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
11 13M 松岡 昭二 02’25”.45 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
12 18Z 畑山 仁 02’26”.87    
13 41M 島﨑 雅己 02’27”.78 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
14 4Z 大野 雅文 02’29”.15    
15 13Z 佐竹 史年 02’29”.15    
16 25Z 岩村 進 02’29”.34    
17 29C 岩﨑 臣祐 02’29”.55    
18 9M 鳥谷(柴岡) 初 02’29”.85    
19 10E 岡田 稔 02’30”.75    
20 33C 朝日 将登 02’31”.55    
21 45M 山本 大貴 02’32”.22 2008(H20) 第43回(14回水泳競技)全国高専大会
22 53C 高橋 柊斗 02’32”.36 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
23 14C 山内 義文 02’32”.95 1979(S54) 第16回四国地区高専大会
24 49Z 田村 誠悟 02’35”.26 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
25 50E 池上 健伸 02’35”.51 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
26 19E 森田(片岡) 秀人 02’36”.05    
27 41E 尾立 達也 02’36”.24 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
28 48E 前田 昂海 02’36”.88 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
29 12Z 津野 昭仁 02’37”.25 1979(S54) 第16回四国地区高専大会
30 28E 八木 浩二 02’37”.50    
31 14M 杉本 太志 02’37”.55 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
32 16M 弘瀬 源悟 02’37”.70    
33 53M 野元 将央 02’38”.16 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
34 7M 石川 浩幸 02’39”.75    
35 31M 小泉 清人 02’40”.43    
36 12M 岩崎 博 02’41”.45 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
37 29E 高川 雅也 02’41”.50    
38 27M 二宮 眞 02’43”.85    
39 26Z 石井 瑞紀 02’46”.25    
40 26E 赤堀 浩二 02’48”.45    
41 4Z 中島 正稔 02’48”.75    
42 20E 北村 秀 02’49”.33    
43 26Z 松木 和幸 02’49”.50    
44 23M 中尾 正雄 02’50”.45    
45 32M 横山 暁一 02’51”.19    
46 23Z 岡村 隆由 02’53”.85    
47 29E 西岡 修治 02’54”.43    
48 48M 川田 崇仁 02’54”.93 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
49 29C 山下 泰司 02’55”.50    
50 17E 前田 豊 02’57”.50    
51 15Z 廣見 宰 03’00”.00    
52 18M 浜渦 誠 03’01”.05    
53 20Z 山中 敦志 03’01”.25    
54 27Z 宮﨑 慎也 03’02”.50    
55 21Z 宗海 洋一 03’03”.25    
56 24Z 川村 和也 03’04”.50    
57 32E 濱口 慎司 03’04”.50    
58 18C 西田 義忠 03’06”.54    
59 21Z 伊達 昌彦 03’07”.50    
60 13Z 廣田 成人 03’10”.50    
61 19C 西内 昭浩 03’13”.81    
62 29Z 岩村 拓 03’18”.02    
63 17E 水口 毅 03’18”.15    
64 29M 川村 啓友 03’21”.50    
65 24Z 尾崎 冬輝 03’30”.50    
66 24Z 徳永 丈児 03’31”.50    
67 19E 坂井 謙一 03’32”.50    
68 20C 島内 岳明 03’39”.50    

このページのトップへ

 


5.400m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 43M 山本 真吾 04’51”.75 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
2 16Z 新谷 祐人 04’58”.68    
3 38C 尾﨑 吉純 05’05”.10 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
4 26E 元吉 誠 05’09”.35    
5 18Z 畑山 仁 05’10”.25    
6 25Z 岩村 進 05’16”.15    
7 15M 川村 貴康 05’21”.05    
8 18E 山本 素幹 05’21”.05    
9 16M 弘瀬 源悟 05’21”.77    
10 52E 畠中 優介 05’22”.05 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
11 10E 岡田 稔 05’26”.55    
12 36Z 北川 雅也 05’28”.08 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
13 33C 朝日 将登 05’31”.05    
14 8C 元部 英治 05’31”.15    
15 19E 森田(片岡) 秀人 05’32”.15    
16 12Z 津野 昭仁 05’36”.55    
17 14C 山内 義文 05’38”.45 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
18 45M 山本 大貴 05’39”.98 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
19 29E 高川 雅也 05’41”.35    
20 49Z 田村 誠悟 05’42”.46 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
21 28E 八木 浩二 05’44”.50    
22 12M 岩崎 博 05’45”.75 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
23 20E 北村 秀 05’48”.14    
24 13Z 佐竹 史年 05’49”.35    
25 14M 杉本 太志 05’51”.25 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
26 15C 戸田 淳一 05’52”.25 1978(S53) 第15回四国地区高専大会
27 9M 鳥谷(柴岡) 初 05’56”.05    
28 50E 池上 健伸 05’56”.65 2012(H24) 第49回四国地区高専大会
29 31M 小泉 清人 05’56”.88    
30 32M 横山 暁一 06’01”.50    
31 8E 筒井 富美孝 06’02”.05    
32 53M 野元 将央 06’04”.09 2016(H28) 第69回高知県高等学校水泳競技大会
33 24Z 川村 和也 06’07”.95    
34 17E 前田 豊 06’08”.35    
35 27E 前田 具広 06’08”.35    
36 29C 山下 泰司 06’09”.50    
37 29E 西岡 修治 06’11”.12    
38 29C 岩﨑 臣祐 06’12”.50    
39 23M 中尾 正雄 06’12”.55    
40 23Z 岡村 隆由 06’18”.06    
41 26E 赤堀 浩二 06’19”.33    
42 21Z 伊達 昌彦 06’24”.50    
43 20Z 山中 敦志 06’24”.75    
44 48Z 山本 聖涼 06’30”.06 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
45 15Z 廣見 宰 06’30”.87    
46 26Z 石井 瑞紀 06’34”.38    
47 18C 西田 義忠 06’34”.50    
48 32E 濱口 慎司 06’35”.19    
49 18M 浜渦 誠 06’39”.15    
50 13Z 廣田 成人 06’39”.50    
51 17E 水口 毅 06’41”.25    
52 29Z 岩村 拓 06’46”.15    
53 19C 西内 昭浩 06’52”.95    
54 13Z 佐竹 史年 06’54”.85 バタフライ  
55 27Z 宮﨑 慎也 07’04”.95    
56 24Z 尾崎 冬輝 07’08”.50    
57 24Z 徳永 丈児 07’12”.50    
58 20C 島内 岳明 07’33”.50    
59 19E 坂井 謙一 07’35”.85    
60 20Z 坂本 守 07’53”.05    

このページのトップへ

 


6.800m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 49E 佐々木 渉 09’55”.46 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
2 43M 山本 真吾 10’10”.20 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
3 16Z 新谷 祐人 10’40”.17    
4 25Z 岩村 進 10’42”.05    
5 57x 岡村 涼太郎 10’45”.31 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
6 15M 川村 貴康 10’50”.05    
7 26E 元吉 誠 11’09”.83    
8 18Z 畑山 仁 11’16”.45    
9 10E 岡田 稔 11’24”.35    
10 45M 山本 大貴 11’31”.31 2008(H20) 第43回(14回水泳競技)全国高専大会
11 16M 弘瀬 源悟 11’37”.75    
12 19E 森田(片岡) 秀人 11’41”.35    
13 36Z 北川 雅也 11’45”.53 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
14 28Z 根岸 功治 11’52”.50 1997(H9) 第34回四国地区高専大会
15 14C 山内 義文 11’53”.05 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
16 12M 岩崎 博 11’56”.05 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
17 18E 山本 素幹 11’58”.55    
18 49Z 田村 誠悟 12’03”.41 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
19 17M 森本 斉 12’07”.85    
20 20E 北村 秀 12’34”.50    
21 8E 筒井 富美孝 12’34”.65    
22 28E 八木 浩二 12’35”.50    
23 29C 山下 泰司 12’39”.50    
24 32M 横山 暁一 12’43”.25    
25 24Z 川村 和也 12’43”.75    
26 21Z 伊達 昌彦 12’57”.50    
27 11C 吉田 直久 13’02”.25    
28 23Z 岡村 隆由 13’08”.43    
29 50E 池上 健伸 13’08”.50 2012(H24) 第49回四国地区高専大会
30 23M 中尾 正雄 13’10”.26    
31 29E 西岡 修治 13’18”.50    
32 13Z 廣田 成人 13’21”.50    
33 18C 西田 義忠 13’21”.50    
34 53M 野元 将央 13’27”.75 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
35 26E 赤堀 浩二 13’39”.15    
36 26Z 石井 瑞紀 13’40”.48    
37 32E 濱口 慎司 13’43”.65    
38 17E 前田 豊 13’51”.50    
39 27E 前田 具広 13’51”.50    
40 18M 浜渦 誠 14’12”.50    
41 19C 西内 昭浩 14’14”.50    
42 13Z 佐竹 史年 14’16”.50    
43 27M 二宮 眞 14’16”.62    
44 24Z 尾崎 冬輝 14’17”.50    
45 24Z 徳永 丈児 14’23”.50    
46 27Z 宮﨑 慎也 14’33”.50    
47 17E 水口 毅 15’25”.35    
48 19E 坂井 謙一 16’44”.50    
49 20C 島内 岳明 17’42”.50    

このページのトップへ

 


7.1500m自由形

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 26E 元吉 誠 24’18”.19    
2 18E 山本 素幹 24’27”.15    
3 29E 高川 雅也 24’34”.76 背泳ぎ  
4 26Z 松木 和幸 25’42”.50    
5 24Z 徳永 丈児 29’23”.50    
6 26Z 石井 瑞紀 30’14”.50    
7 24Z 川村 和也 30’31”.50 バタフライ  
8 27Z 宮﨑 慎也 31’04”.50    

このページのトップへ