個人メドレーのランキング   

個人メドレーについては以下の3種目のランキングを掲載します 

1.100m 個人メドレー
2.200m 個人メドレー
3.400m 個人メドレー

個人メドレーランキングのEXCELファイルのダウンロードは こちら


1.100m個人メドレー

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 32E 小田 寛也 01’13”.00    
2 26Z 松木 和幸 01’14”.50    
3 29C 岩﨑 臣祐 01’15”.50    
4 29E 高川 雅也 01’16”.52    
5 27Z 宮﨑 慎也 01’16”.70    
6 33M 宮脇 拓児 01’17”.11    
7 33C 朝日 将登 01’18”.38    
8 32E 濱口 慎司 01’20”.31    
9 32M 横山 暁一 01’20”.33    
10 24Z 川村 和也 01’26”.29    
11 29M 川村 啓友 01’27”.25    
12 24Z 徳永 丈児 01’27”.89    
13 31M 小泉 清人 01’28”.34    
14 29Z 岩村 拓 01’31”.95    
15 26Z 石井 瑞紀 01’40”.88    

このページのトップへ

 


2.200m個人メドレー

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 46E 吉田 有佑 02’07”.74 2010(H22) 高知県春季ジュニア水泳競技大会
2 49E 佐々木 渉 02’25”.21 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
3 53E 高橋 省吾 02’28”.74 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
4 37M 中島 脩雄 02’34”.27 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
5 18E 山本 素幹 02’37”.00    
6 41M 池田 篤彦 02’37”.25 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
7 40M 山内 将史 02’39”.82 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
8 32E 小田 寛也 02’40”.26    
9 8C 元部 英治 02’40”.35    
10 20E 北村 秀 02’42”.15    
11 57x 瀬戸 蒼空 02’43”.66 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
12 13Z 佐竹 史年 02’45”.45    
13 26E 元吉 誠 02’45”.45 1991(H3) 第28回四国地区高専大会
14 29E 高川 雅也 02’48”.75    
15 26Z 松木 和幸 02’48”.90    
16 10C 岡村 佳彦 02’49”.15    
17 33M 宮脇 拓児 02’50”.62    
18 18Z 畑山 仁 02’51”.55    
19 27Z 宮﨑 慎也 02’52”.15    
20 24Z 川村 和也 02’52”.55    
21 41M 浦宗 生吾 02’53”.79 2005(H17) 第42回四国地区高専大会
22 56x 小島 梓香 02’54”.78 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
23 46E 山中 恭介 02’54”.86 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
24 28E 八木 浩二 02’57”.50    
25 32M 横山 暁一 02’57”.86    
26 10Z 小松 郁夫 02’59”.25 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
27 32E 濱口 慎司 02’59”.41    
28 10Z 濱田 忠 03’00”.05 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
29 16Z 新谷 祐人 03’00”.55    
30 19E 森田(片岡) 秀人 03’01”.25    
31 8M 西田 善隆 03’01”.45    
32 13E 岡 洋治 03’02”.25 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
33 14C 山内 義文 03’02”.55 1979(S54) 第16回四国地区高専大会
34 58x 高橋 大 03’04”.17 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
35 35Z 長瀬 竜一 03’04”.29 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
36 24C 北村 浩章 03’05”.09    
37 24Z 尾崎 冬輝 03’05”.11    
38 29C 山下 泰司 03’06”.18    
39 33C 朝日 将登 03’06”.60    
40 13M 松岡 昭二 03’10”.45 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
41 29C 岩﨑 臣祐 03’13”.50    
42 23Z 岡村 隆由 03’15”.45    
43 24E 森本 正人 03’16”.75    
44 56T 野並 玲奈 03’19”.00 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
45 31M 小泉 清人 03’20”.22    
46 50E 竹村 紫織 03’22”.19 2011(H23) 高知県選手権水泳競技大会
47 26E 赤堀 浩二 03’25”.50    
48 29Z 岩村 拓 03’32”.05    
49 24Z 徳永 丈児 03’32”.50    
50 23M 田辺 良彦 03’37”.80    

このページのトップへ

 


3.400m個人メドレー

順位 学科 氏名 タイム 達成日 大会名
1 46E 吉田 有佑 04’34”.14 2010(H22) 高知県春季ジュニア水泳競技大会(高知県トップ)
2 18E 山本 素幹 06’01”.65    
3 13Z 佐竹 史年 06’22”.70    

このページのトップへ