リレーのランキング

リレーについては以下の5種目のランキングを掲載します 

1.200m メドレーリレー
2.400m メドレーリレー
3.200m リレー
4.400m リレー
5.800m リレー

リレーランキングのEXCELファイルのダウンロードは こちら


1.200mメドレーリレー

順位 メンバー(学科、氏名) タイム 達成日 大会名
1 50Z 中町  52M 中野 葵 53M 野元 将央 55T 小松 祐 02’11”.59 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
2 57x 瀬戸 蒼空  54C 清岡 大雅  54E 上田 悠太 57x 岡村 涼太郎  02’12”.76 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
3 46Z 石川 凌 48Z 山本 聖涼 48Z 田下 晋之介 49E 佐々木 渉 02’22”.44 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
4 49Z 田村 誠悟 52M 中野 葵 53C 高橋 柊斗 48Z 山本 聖涼 02’25”.24 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
5 29M 川村 啓友 29C 岩﨑 臣祐 32E 濱口 慎司 25Z 岩村 進 02’26”.75 1994(H6)  
6 24Z 川村 和也 26Z 松木 和幸 27Z 宮﨑 慎也 31M 小泉 清人 02’26”.76 1992(H4)  
7 48E 西谷 光平 50E 成田 迅宏 47M 池田 直哉 48M 川田 崇仁 02’29”.68 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
8 24Z 川村 和也 26Z 松木 和幸 32M 横山 暁一 31M 小泉 清人 02’29”.77 1993(H5)  
9 56x 小島 梓香 54C 谷脇 萌 56x 野並 玲奈 50Z 平田 かれん 02’33”.87 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
10 38E 賀門 慶祐 35Z 長瀬 竜一 36Z 中村 和満 41E 尾立 達也 02’34”.94 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
11 37Z 川添 祐子 37Z 森下 拓実 36Z 中村 和満 41M 島﨑 雅己 02’44”.60 2005(H17) 第42回四国地区高専大会
12 56x 小島 梓香 56V 真鍋 あゆみ 56T 野並 玲奈 57x 青井 楓恋 02’45”.30 2019(R1) 第56回四国地区高専大会

このページのトップへ

 


2.400mメドレーリレー

順位 メンバー(学科、氏名) タイム 達成日 大会名
1 36M 立川 誠 32E 小田 寛也 33M 宮脇 拓児 35C 濱西 伸司 04’32”.35 1997(H9) 第34回四国地区高専大会
2 49E 佐々木 渉 52M 高橋 晃洋 52E 畠中 優介 53E 高橋 省吾 04’33”.50 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
3 49E 佐々木 渉 47M 池田 直哉 46E 吉田 有佑 50E 池上 健伸 04’36”.29 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
4 53E 高橋 省吾 54E 上田 悠太 52E 畠中 優介 53C 高橋 柊斗 04’44”.52 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
5 41M 浦宗 生吾 40M 山内 将史 43M 山本 真吾 41M 池田 篤彦 04’46”.12 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
6 41M 浦宗 生吾 40M 山内 将史 38C 尾﨑 吉純 37M 中島 脩雄 04’46”.23 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
7 20E 北村 秀 18M 浜渦 誠 18C 西田 義忠 18E 山本 素幹 04’47”.38 1982(S57)  
8 29E 高川 雅也 26Z 松木 和幸 33M 宮脇 拓児 32E 小田 寛也 04’47”.50 1994(H6)  
9 49E 佐々木 渉 52M 高橋 晃洋 52E 畠中 優介 53E 高橋 省吾 04’49”.02 2014(H26) 第49回(20回水泳競技)全国高専大会
10 20E 北村 秀 18E 山本 素幹 18C 西田 義忠 16Z 新谷 祐人 04’51”.05 1983(S58)  
11 53E 高橋 省吾 52M 高橋 晃洋 52E 畠中 優介 53C 高橋 柊斗 04’51”.33 2015(H27) 第50回(21回水泳競技)全国高専大会
12 53E 高橋 省吾  54E 上田 悠太  53C 高橋 柊斗 55T 小松 祐  04’54”.02 2016(H28) 第51回(22回水泳競技)全国高専大会
13 8C 元部 英治 7M 濱田 憲一 8M 西田 善隆 4Z 大野 雅文 04’54”.05 1970(S45)  
14 41M 浦宗 生吾 40M 山内 将史 41M 池田 篤彦 43M 山本 真吾 04’55”.30 2005(H17) 第42回四国地区高専大会
15 10Z 小松 郁夫 14E 浜口 勤 10Z 濱田 忠 15M 川村 貴康 04’55”.35 1979(S54) 第16回四国地区高専大会
16 53E 高橋 省吾 52M 高橋 晃洋 52E 畠中 優介 49Z 田村 誠悟 04’55”.83 2014(H26) 第67回高知県高等学校水泳競技大会
17 10Z 小松 郁夫 10Z 濱田 忠 12Z 長瀬 実 15M 川村 貴康 04’57”.25 1978(S53) 第15回四国地区高専大会
18 17E 前田 豊 18M 浜渦 誠 13Z 廣田 成人 18E 山本 素幹 04’57”.25 1981(S56)  
19 20E 北村 秀 19C 西内 昭浩 13Z 佐竹 史年 16Z 新谷 祐人 04’58”.35 1982(S57)  
20 28E 八木 浩二 24Z 徳永 丈児 26E 赤堀 浩二 26E 元吉 誠 04’59”.35 1990(H2)  
21 10C 岡村 佳彦 13E 岡 洋治 9E 柏本 祐滋 9M 柴岡 初 04’59”.85 1974(S49)  
22 20E 北村 秀 19C 西内 昭浩 18C 西田 義忠 18E 山本 素幹 05’00”.45 1982(S57)  
23 8C 元部 英治 7M 濱田 憲一 9E 柏本 祐滋 10E 岡田 稔 05’00”.85 1972(S47)  
24 28E 八木 浩二 24C 北村 浩章 26E 赤堀 浩二 26E 元吉 誠 05’01”.15 1989(H1)  
25 53M 野元 将央 54E 上田 悠太 53C 高橋 柊斗  54E 秋元 優貴 05’01”.38 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
26 28E 八木 浩二 24Z 徳永 丈児 26E 元吉 誠 29C 岩﨑 臣祐 05’01”.85 1991(H3)  
27 46E 山中 恭介 47M 池田 直哉 46E 吉田 有佑 45M 山本 大貴 05’02”.34 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
28 20E 北村 秀 23M 中尾 正雄 19E 片岡 秀人 16Z 新谷 祐人 05’02”.85 1984(S59)  
29 8C 元部 英治 7M 濱田 憲一 8M 西田 善隆 4Z 大野 雅文 05’03”.15 1969(S44)  
30 13M 西岡 冨美夫 11E 長﨑 勝彦 10Z 小松 郁夫 13M 松岡 昭二 05’03”.85 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
31 57x 瀬戸 蒼空 54C 清岡 大雅 57x 渕上 祐貴 55T 小松 祐 05’03”.94 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
32 17E 前田 豊 18M 浜渦 誠 18E 山本 素幹 15M 川村 貴康 05’04”.05 1980(S55)  
33 46Z 石川 凌 52M 高橋 晃洋 52E 畠中 優介 50E 池上 健伸 05’04”.26 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
34 XXX 岩村 24C 北村 浩章 26E 赤堀 浩二 26E 元吉 誠 05’04”.35 1988(S63)  
35 20E 北村 秀 23M 中尾 正雄 18Z 畑山 仁 16Z 新谷 祐人 05’04”.85 1985(S60)  
36 49E 佐々木 渉 48C 竹崎 大悟 47M 池田 直哉 50C 山本 凌生 05’05”.08 2012(H24) 第49回四国地区高専大会
37 8C 元部 英治 9M 柴岡 初 9M 掛橋 豊秀 7M 石川 浩幸 05’05”.45 1971(S46)  
38 10Z 小松 郁夫 11E 長﨑 勝彦 14M 杉本 太志 13M 松岡 昭二 05’05”.55 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
39 8C 元部 英治 6Z 西尾 勝 9E 柏本 祐滋 9M 柴岡 初 05’06”.95 1973(S48)  
40 28E 八木 浩二 24Z 徳永 丈児 24Z 川村 和也 29C 岩﨑 臣祐 05’10”.25 1993(H5)  
41 20E 北村 秀 19E 坂井 謙一 13Z 廣田 成人 13Z 佐竹 史年 05’10”.65 1981(S56)  
42 28E 八木 浩二 24Z 徳永 丈児 24Z 川村 和也 29C 岩﨑 臣祐 05’10”.85 1992(H4)  
43 46Z 石川 凌 50C 山本 凌生 49E 佐々木 渉 50E 池上 健伸 05’10”.88 2012(H24) 第65回高知県高等学校水泳競技大会
44 17E 前田 豊 18M 浜渦 誠 13Z 廣田 成人 16Z 新谷 祐人 05’15”.75 1982(S57)  
45 21Z 伊達 昌彦 24C 北村 浩章 26E 赤堀 浩二 26E 元吉 誠 05’15”.75 1988(S63)  
46 10C 岡村 佳彦 10M 岡村 祐次 9E 柏本 祐滋 9M 柴岡 初 05’16”.85 1972(S47)  
47 21Z 伊達 昌彦 24C 北村 浩章 26E 元吉 誠 18Z 畑山 仁 05’19”.15 1987(S62)  
48 28E 八木 浩二 24Z 徳永 丈児 29C 山下 泰司 26E 元吉 誠 05’28”.92 1990(H2)  
49 13M 西岡 冨美夫 11E 長﨑 勝彦 13M 松岡 昭二 11C 吉田 直久 05’40”.55 1974(S49)  
50 11C 吉田 直久 6Z 西尾 勝 9M 掛橋 豊秀 10E 岡田 稔 05’49”.05 1972(S47)  

このページのトップへ

 


3.200mリレー

順位 メンバー(学科、氏名) タイム 達成日 大会名
1 50Z 中町  46Z 石川 凌 52E 畠中 優介 49E 佐々木 渉 01’54”.43 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
2 49E 佐々木 渉 48Z 山本 聖涼 48Z 田下 晋之介 46Z 石川 凌 02’00”.33 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
3 26Z 石井 瑞紀 26Z 松木 和幸 31M 小泉 清人 25Z 岩村 進 02’04”.00 1992(H4)  
4 26Z 石井 瑞紀 32E 濱口 慎司 24Z 川村 和也 25Z 岩村 進 02’04”.45 1994(H6)  
5 22C 吉本 朋代 19C 西内 昭浩 18C 西田 義忠 19E 片岡 秀人 02’04”.51 1983(S58)  
6 38C 尾﨑 吉純 41M 浦宗 生吾 37Z 森下 拓実 36Z 中村 和満 02’05”.80 2005(H17) 第42回四国地区高専大会
7 53C 高橋 柊斗 48Z 山本 聖涼 48M 川田 崇仁 49Z 田村 誠悟 02’07”.76 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
8 38E 賀門 慶祐 41M 浦宗 生吾 36Z 中村 和満 35Z 長瀬 竜一 02’08”.86 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
9 46Z 石川 凌 47M 池田 直哉 45E 吉田 元 50C 山本 凌生 02’09”.52 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
10 31M 小泉 清人 26Z 松木 和幸 24Z 徳永 丈児 24Z 川村 和也 02’09”.60 1993(H5)  
11 19E 坂井 謙一 20C 島内 岳明 19C 西内 昭浩 17E 水口 毅 02’11”.05 1982(S57)  
12 48C 吉田 早奈恵 45Z 清水 今日香 50E 竹村 紫織 52E 竹村 知紘 02’11”.48 2013(H25) 第48回(19回水泳競技)全国高専大会
13 45Z 清水 今日香 50E 竹村 紫織 52E 竹村 知紘 49Z 阪本 美樹 02’14”.73 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
14 48C 吉田 早奈恵 45Z 清水 今日香 50C 橋本 千都華 50E 竹村 紫織 02’16”.90 2011(H23) 第46回(17回水泳競技)全国高専大会
15 48C 吉田 早奈恵 50C 橋本 千都華 50E 竹村 紫織 45Z 清水 今日香 02’17”.09 2012(H24) 第47回(18回水泳競技)全国高専大会
16 54C 青木 美早紀 50E 竹村 紫織 52E 竹村 知紘 49Z 阪本 美樹 02’17”.79 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
17 17E 水口 毅 15Z 廣見 宰 19E 坂井 謙一 19C 西内 昭浩 02’18”.45 1981(S56)  
18 56T 野並 玲奈 54C 谷脇 萌 50Z 平田 かれん 56x 小島 梓香 02’21”.85 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
19 54C 青木 美早紀 54C 谷脇 萌 52E 竹村 知紘 49Z 阪本 美樹 02’23”.83 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
20 56T 野並 玲奈 54C 青木 美早紀 54C 谷脇 萌 50Z 平田 かれん 02’25”.91 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
21 49Z 阪本 美樹 49Z 小松 微 53E 笹岡 由誰 45Z 清水 今日香 02’28”.43 2014(H26) 第49回(20回水泳競技)全国高専大会
22 54C 青木 美早紀 50E 竹村 紫織 52E 竹村 知紘 49Z 小松 微 02’28”.75 2015(H27) 第50回(21回水泳競技)全国高専大会
23 56T 野並 玲奈 56V 真鍋 あゆみ 57x 青井 楓恋 56x 小島 梓香 02’31”.41 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
24 54C 青木 美早紀 54C 谷脇 萌 49Z 小松 微 52E 竹村 知紘 02’32”.66 2016(H28) 第51回(22回水泳競技)全国高専大会
25 56T 野並 玲奈 54C 青木 美早紀 56V 真鍋 あゆみ 50Z 平田 かれん 02’32”.76 2017(H29) 第52回(23回水泳競技)全国高専大会

このページのトップへ

 


4.400mリレー

順位 メンバー(学科、氏名) タイム 達成日 大会名
1 57x 瀬戸 蒼空  57x 岡村 涼太郎  55T 小松 祐 57x 渕上 祐貴  04’08”.58 2019(R1) 第56回四国地区高専大会
2 37M 中島 脩雄  41E 尾立 達也  38C 尾﨑 吉純 40M 山内 将史  04’10”.75 2002(H14) 第39回四国地区高専大会
3 52E 畠中 優介 53E 高橋 省吾 46Z 石川 凌 49E 佐々木 渉 04’12”.43 2014(H26) 第51回四国地区高専大会
4 18E 山本 素幹 19E 片岡 秀人 13Z 佐竹 史年 16Z 新谷 祐人 04’12”.45 1982(S57)  
5 16Z 新谷 祐人 20E 北村 秀 18Z 畑山 仁 18E 山本 素幹 04’12”.65 1983(S58)  
6 35C 濱西 伸司 34M 山本 学 33M 宮脇 拓児 32E 小田 寛也 04’12”.85 1997(H9) 第34回四国地区高専大会
7 40M 山内 将史 41M 島﨑 雅己 43M 山本 真吾 41M 池田 篤彦 04’13”.09 2004(H16) 第41回四国地区高専大会
8 46E 吉田 有佑 49E 佐々木 渉 50E 池上 健伸 48M 川田 崇仁 04’14”.32 2011(H23) 第48回四国地区高専大会
9 53E 高橋 省吾 53C 高橋 柊斗 55T 小松 祐 53M 野元 将央 04’14”.64 2016(H28) 第53回四国地区高専大会
10 16Z 新谷 祐人  19E 片岡 秀人 20E 北村 秀 18Z 畑山 仁  04’16”.95 1984(S59)  
11 18E 山本 素幹 16Z 新谷 祐人 19E 片岡 秀人 13Z 佐竹 史年 04’18”.53 1981(S56)  
12 32E 小田 寛也 31M 小泉 清人 33C 朝日 将登 29C 岩﨑 臣祐 04’19”.95 1994(H6) 第31回四国地区高専大会
13 57x 瀬戸 蒼空 57x 渕上 祐貴 57x 岡村 涼太郎 54E 秋元 優貴 04’19”.99 2018(H30) 第55回四国地区高専大会
14 16Z 新谷 祐人 20E 北村 秀 17E 前田 豊 13Z 佐竹 史年 04’21”.65 1982(S57)  
15 52E 畠中 優介 52M 中野 葵 53C 高橋 柊斗 53E 高橋 省吾 04’22”.17 2015(H27) 第52回四国地区高専大会
16 13M 松岡 昭二 15M 川村 貴康 12Z 小谷 文夫 10Z 小松 郁夫 04’22”.25 1977(S52) 第14回四国地区高専大会
17 15M 川村 貴康 14C 山内 義文 12Z 津野 昭仁 10Z 小松 郁夫 04’24”.05 1979(S54) 第16回四国地区高専大会
18 29C 岩﨑 臣祐 29E 高川 雅也 28E 八木 浩二 26E 元吉 誠 04’24”.65 1991(H3)  
19 53E 高橋 省吾 53C 高橋 柊斗 49Z 田村 誠悟 53M 野元 将央 04’25”.33 2016(H28) 第69回高知県高等学校水泳競技大会
20 46E 吉田 有佑 45M 山本 大貴 48E 前田 昴海 46E 山中 恭介 04’25”.76 2009(H21) 第46回四国地区高専大会
21 8C 元部 英治 9M 柴岡 初 10E 岡田 稔 11C 吉田 直久 04’26”.05 1973(S48)  
22 52E 畠中 優介 53E 高橋 省吾 53C 高橋 柊斗 52M 中野 葵 04’28”.23 2015(H27) 第68回高知県高等学校水泳競技大会
23 10E 岡田 稔 13M 松岡 昭二 11C 吉田 直久 9M 柴岡 初 04’28”.25 1974(S49)  
24 29C 岩﨑 臣祐 28E 八木 浩二 29E 高川 雅也 25Z 岩村 進 04’28”.95 1993(H5)  
25 15M 川村 貴康 16M 弘瀬 源悟 13Z 佐竹 史年 18E 山本 素幹 04’29”.15 1980(S55)  
26 49E 佐々木 渉 50C 山本 凌生 50E 池上 健伸 46Z 石川 凌 04’30”.06 2012(H24) 第65回高知県高等学校水泳競技大会
27 54E 秋元 優貴 53M 野元 将央 52M 中野 葵 53C 高橋 柊斗 04’31”.18 2017(H29) 第54回四国地区高専大会
28 15M 川村 貴康 10Z 濱田 忠 16M 弘瀬 源悟 10Z 小松 郁夫 04’31”.25 1978(S53) 第15回四国地区高専大会
29 20E 北村 秀 23M 中尾 正雄 18Z 畑山 仁 16Z 新谷 祐人 04’32”.05 1985(S60)  
30 10E 岡田 稔 10C 岡村 佳彦 11C 吉田 直久 13M 松岡 昭二 04’32”.25 1975(S50) 第12回四国地区高専大会
31 48C 竹崎 大悟 49E 佐々木 渉 50C 山本 凌生 50E 池上 健伸 04’32”.33 2012(H24) 第49回四国地区高専大会
32 7M 石川 浩幸    9M 柴岡 初 11C 吉田 直久 8C 元部 英治    04’32”.85 1972(S47)  
33 4Z 大野 雅文 8E 筒井 富美孝 8C 元部 英治 7M 石川 浩幸 04’34”.05 1970(S45)  
34 12M 岩崎 博 10Z 濱田 忠 10Z 小松 郁夫 13M 松岡 昭二 04’34”.65 1976(S51) 第13回四国地区高専大会
35 26E 元吉 誠 27M 二宮 眞 26E 赤堀 浩二 28E 八木 浩二 04’34”.68 1989(H1)  
36 29E 西岡 修治 29C 岩﨑 臣祐 28E 八木 浩二 26E 元吉 誠 04’34”.85 1990(H2)  
37 53E 高橋 省吾 52M 高橋 晃洋 52M 中野 葵 52E 畠中 優介 04’34”.87 2014(H26) 第67回高知県高等学校水泳競技大会
38 29C 岩﨑 臣祐 28E 八木 浩二 29E 高川 雅也 24Z 川村 和也 04’35”.05 1992(H4)  
39 52M 高橋 晃洋 50E 池上 健伸 50C 山本 凌生 52E 畠中 優介 04’36”.54 2013(H25) 第66回高知県高等学校水泳競技大会
40 49E 佐々木 渉 48E 前田 昴海 48C 竹崎 大悟 47M 池田 直哉 04’36”.99 2010(H22) 第63回高知県高等学校水泳競技大会
41 8C 元部 英治    4Z 中島 正稔   7M 石川 浩幸 9M 柴岡 初     04’38”.25 1971(S46)  
42 49E 佐々木 渉 48C 竹崎 大悟 50E 池上 健伸 48M 川田 崇仁 04’40”.47 2011(H23) 第64回高知県高等学校水泳競技大会
43 8C 元部 英治 7M 石川 浩幸 7E 清水 智昭 4Z 大野 雅文 04’41”.05 1969(S44)  
44 49E 佐々木 渉 48C 竹崎 大悟 47M 池田 直哉 48E 西谷 光平 04’44”.01 2010(H22) 第61回四国高等学校選手権水泳競技大会
45 18Z 畑山 仁 20Z 山中 敦志 26E 赤堀 浩二 26E 元吉 誠 04’44”.25 1987(S62)  
46 13Z 廣田 成人 17E 水口 毅 17E 前田 豊 20E 北村 秀 04’47”.51 1982(S57)  
47 26E 元吉 誠 21Z 伊達 昌彦 26E 赤堀 浩二 24E 森本 正人 04’51”.95 1988(S63)  
48 19E 坂井 謙一 20E 北村 秀 13Z 廣田 成人 13Z 佐竹 史年 05’02”.65 1981(S56)  
49 12M 野町 博康 13M 松岡 昭二 13E 岡 洋治 11C 吉田 直久 05’07”.65 1974(S49)  
50 46Z 石川 凌 48C 竹崎 大悟 49E 佐々木 渉 50E 池上 健伸 05’18”.42 2011(H23) 第64回高知県高等学校水泳競技大会
51 48C 吉田 早奈恵 45Z 清水 今日香 50C 橋本 千都華 50E 竹村 紫織 05’25”.30 2011(H23) 第62回四国高校総合体育大会水泳競技会
52 53E 笹岡 由唯 49Z 小松 微 52E 竹村 知紘 49Z 阪本 美樹 05’48”.57 2014(H26) 第65回四国高等学校選手権水泳競技大会

このページのトップへ

 


5.800mリレー

順位 メンバー(学科、氏名) タイム 達成日 大会名
1 10E 岡田 稔 11C 吉田 直久 9M 掛橋 豊秀 9M 柴岡 初 10’53”.25 1972(S47)  

このページのトップへ